Beschrijving
Pahlen – Elektrische zwembadverwarmer Thermoplast Titanium element 3-18 kW
Elektrische zwembadverwarmer met titanium verwarmingselement voor gebruik in zout water en voor zwembaden met een chloorgenerator of zoutelektrolyse-apparaat. De horizontale constructie voorkomt luchtinsluitingen en de daaruit voortvloeiende schade aan het verwarmingselement. De robuuste behuizing is gemaakt van glasvezelversterkt thermoplast. De temperatuur van het zwembad is instelbaar. Als veiligheidselementen zijn een thermostaat, oververhittingsbeveiliging en een stromingsschakelaar geïnstalleerd.
Diverse uitvoeringen mogelijk:
Gewicht [kg]: | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Materiaal: | Thermoplast / Titanium | Thermoplast / Titanium | Thermoplast / Titanium | Thermoplast / Titanium | Thermoplast / Titanium | Thermoplast / Titanium |
Spanning [V]: | 230 / 400 | 230 / 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Vermogen [kW]: | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
geschikt voor zout water: | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Debiet [l/min]: | 90 – 300 | 90 – 300 | 90 – 300 | 90 – 300 | 90 – 300 | 90 – 300 |
Druk max. [bar]: | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Nominaal vermogen [kW]: | 3 – 18 | 3 – 18 | 3 – 18 | 3 – 18 | 3 – 18 | 3 – 18 |
Aansluiting: | Lijmsok Ø 50 mm | Lijmsok Ø 50 mm | Lijmsok Ø 50 mm | Lijmsok Ø 50 mm | Lijmsok Ø 50 mm | Lijmsok Ø 50 mm |
Bescherming [IP]: | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Temperatuurbereik [°C]: | 0 – 45 | 0 – 45 | 0 – 45 | 0 – 45 | 0 – 45 | 0 – 45 |
Zwembadvolume [m³]: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Meer informatie over de Pahlen verwarming vind u hier.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.